• 重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

    您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

    渝州路街道最低生活保障2025年2月发放公示

    日期:2025-02-27

    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    科园一路社区
    30 蒲*光 1 790
    1 牟* 2 1260
    31 韦*武 1 700
    2 郑*勇 1 750
    32 沈* 1 750
    3 黄* 1 850
    33 蒲*芳 1 810
    4 陈*明 1 850
    34 陈* 2 1640
    5 黄* 1 750
    渝州一社区
    6 付*峰 1 850
    35 李*龙 1 750
    7 张*勇 2 1260
    36 唐*荣 1 750
    8 罗* 1 850
    37 程*良 1 750
    9 傅* 2 1640
    38 金*发 2 1600
    10 刘* 1 760
    39 熊*维 2 1640
    11 岳*平 4 3200
    40 张* 2 1700
    12 冯* 1 750
    41 李*芝 1 810
    13 冯* 1 850
    42 张* 2 1600
    14 陈*丽 1 850
    43 范* 1 810
    15 李*华 1 810
    44 袁* 1 850
    科园二路社区
    45 杨*君 1 850
    16 白* 2 750
    46 周*钧 2 1640
    17 邓*军 2 1580
    47 游* 1 750
    18 陈* 1 750
    48 王*瑞 2 1600
    19 刘* 3 2490
    49 蒋*英 1 750
    20 李*飞 1 750
    50 任*伟 1 850
    21 周* 1 850
    51 王* 3 2450
    22 王*明 1 750
    52 何*如 1 750
    23 任*青 1 750
    53 陈* 2 1600
    24 何*明 1 750
    54 戴*淑 1 850
    25 陈*茂 1 750
    55 蒋*研 1 850
    26 杨* 1 750
    56 邓* 3 1949
    27 杜*琴 1 690
    57 赵*勇 1 790
    28 罗* 1 790
    58 李*琪 1 790
    29 蒋*君 1 790
    59 殷* 1 790
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    渝州二社区
    85 熊*兰 4 2640
    60 唐*芳 2 1660
    86 陈*义 1 750
    61 黛* 1 850
    87 吴* 1 850
    62 王* 1 750
    88 陈* 2 1700
    63 吴*兰 1 750
    89 曾*瑞 1 850
    64 李*美 1 850
    90 龚* 1 850
    65 任* 2 1700
    91 王* 1 750
    66 赵* 2 1560
    92 陈*波 1 750
    67 李* 2 1500
    93 刘*超 2 1740
    68 刘*勇 1 750
    94 胡*燕 2 1600
    69 徐*军 1 810
    95 蒲*强 1 750
    70 周* 1 810
    96 张*辉 2 1740
    71 杨*程 3 2410
    97 秦*国 1 790
    72 袁*伦 1 750
    98 潘*云 3 2370
    73 高*平 2 1520
    99 熊* 2 1540
    74 董*宁 2 1580
    100 朱* 2 1640
    75 吴* 1 850
    101 吴*桢 2 1700
    76 马* 2 1600
    102 邹*惠 1 850
    77 李*煦 1 790
    103 李*洪 1 810
    78 唐*铭 4 3000
    104 李*芳 1 790
    79 许*明 1 790
    105 李*良 1 750
    80 余*玲 1 810
    106 陈* 1 750
    81 颜* 1 850
    107 王*程 1 810
    82 周*明 1 810
    108 江*昌 1 750
    83 杨*平 1 790
    109 孔* 1 750
    84 周*龄 1 890
    110 赵* 1 790
    六店社区
    111 李*安 2 1510
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    112 黄*荣 1 810
    137 周*强 1 790
    113 范*琴 3 1711
    138 张*伟 1 790
    114 吴*菊 3 2350
    139 秦*明 1 650
    115 沈* 4 2800
    140 肖*祥 1 700
    116 梁*斌 1 790
    141 严* 1 750
    117 李* 1 850
    142 田* 3 2090
    118 谭*芬 1 850
    143 万*忠 1 850
    119 樊*欣 2 1600
    144 宋*军 1 150
    120 甘* 1 810
    145 李* 1 710
    121 何* 4 3240
    146 严*华 1 790
    122 罗*玲 1 750
    147 张*利 1 810
    123 王*华 1 810
    148 况*飞 1 790
    124 霍*才 1 650
    149 谭* 1 850
    125 穆*庆 1 850
    150 万*刚 2 1590
    126 周*维 2 1600
    151 陈*彬 1 750
    127 冯* 1 750
    152 陈* 3 2410
    128 邓*艾 1 810
    153 周*蓉 1 650
    129 鄢* 2 1600
    154 李* 1 750
    130 王*丹 1 810
    155 李*万 1 750
    131 赵*禄 1 810
    奥体社区
    132 王*富 2 1560
    156 李* 1 790
    133 李* 2 1660
    157 王*琼 1 800
    134 周*强 1 850
    158 雷*芳 2 1600
    135 张*利 1 810
    159 李*忠 1 750
    136 李*强 1 740
    160 邹*珍 1 810
    龙井湾社区
    161 龚*伟 1 850
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    162 冯* 3 1949
    184 何*梅 2 1560
    163 车*林 1 850
    185 魏* 3 2390
    164 李* 2 1600
    186 吴*东 1 750
    165 钟*平 2 1440
    187 李*静 1 850
    166 刘* 4 2900
    188 李* 1 827
    167 梁* 1 810
    189 余*明 1 850
    168 罗*洪 2 1620
    190 廖*明 2 1460
    169 梁* 1 810
    191 李*霖 1 890
    埝山苑社区
    192 伍*霖 1 890
    170 陈*明 1 810
    193 袁* 2 1640
    171 雷*琴 1 810
    194 陈*江 1 810
    172 唐*丹 2 1700
    195 刘*英 1 850
    173 彭*峰 1 750
    196 夏* 1 810
    174 刘* 1 850
    197 龚*熙 1 810
    175 李*佛 1 850
    198 林*兰 1 790
    176 徐*梅 1 750
    199 李* 1 850
    177 李*明 1 790
    200 刘*彦 2 1600
    178 甘*春 1 850
    201 李*佳 1 850
    179 钟*鑫 1 850
    202 杨* 1 850
    180 贺*德 1 810
    203 谢*国 1 850
    181 喻*芳 2 1500
    204 何* 1 750
    182 陶*宾 1 750
    205 张*生 1 850
    183 刘*伶 1 850
    206 周* 1 810
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    红育坡社区
    231 何*平 1 750
    207 舒*革 1 750
    232 李*琴 1 790
    208 谭*希 1 750
    233 刘*林 1 750
    209 卢*丹 2 1544
    234 王*刚 1 750
    210 邓* 2 1660
    235 贺* 1 750
    211 王*全 1 850
    236 邹*璘 2 1600
    212 杨*花 3 1733
    237 王*弘 1 850
    213 江*川 1 790
    238 赵*豪 1 810
    214 周*冰 2 1560
    239 赵*悦 1 850
    215 刘*玺 1 790
    240 粟* 1 750
    216 胥*军 1 810
    241 唐*兰 1 750
    217 蒙* 3 2249
    242 刘*宝 1 850
    218 钟* 1 750
    243 王*兴 1 760
    219 吴*秀 1 810
    244 唐* 1 790
    220 李*明 1 810
    245 杨*晨 1 890
    221 朱*林 1 850
    246 朱*祥 2 1500
    222 吴*平 1 750
    247 申*安 1 810
    223 张*华 1 850
    248 陈*英 3 2311
    224 潘* 1 750
    249 关*明 1 790
    225 蒲*峰 1 850
    250 刘* 1 850
    226 陈*庆 2 1500
    251 王* 3 2390
    227 李*云 2 1660
    252 刘* 1 700
    228 舒* 2 1300
    253 王* 1 750
    229 陈*金 1 700
    254 胡*凤 1 850
    230 文*全 4 3200
    255 宋*霞 3 2350
    白马凼社区
    256 周*华 1 750
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    序号 户主 救助人数 救助金额(元)
    257 王* 1 750
    282 蔡* 4 3200
    258 杨*平 3 2350
    283 杨* 1 810
    259 陈*平 1 850
    284 刘*志 1 850
    260 王*萍 2 1300
    285 陈*琼 4 3260
    261 高*芳 3 2391
    286 杨* 3 2345
    262 赵*伟 1 790
    287 陈* 1 750
    263 蒲*文 2 1600
    288 唐*科 2 1600
    264 王*红 1 750
    289 田* 2 1700
    265 杨*江 2 1600
    290 喻*敬 2 1700
    266 李* 1 810
    291 刘*兵 1 750
    267 杨* 1 750
    292 刘*文 1 850
    268 杨*业 1 790
    293 袁* 1 850
    269 何*阳 1 850
    294 周*梅 2 1510
    270 巫*章 1 790
    295 王*礼 2 1400
    271 张* 1 850
    296 杨* 1 750
    272 肖*芬 1 810
    297 雷*明 1 750
    273 陈*明 1 850
    298 范* 1 810
    274 陈*强 2 1470
    299 姚*光 3 2189
    275 李* 1 650
    300 李*航 1 850
    276 陈*兰 1 750
    301 胡*莉 1 850
    277 俞* 1 850
    301 430 336,980
    278 曹*梅 1 750




    279 谢*蓉 1 750




    280 孙* 1 850




    281 黄*兰 3 1992



    渝州路街道最低生活保障2025年2月发放公示


    扫一扫在手机打开当前页

    智能问答

    便民地图

    九龙坡
    DeepSeek助手

    数据中心

    政务公开
    可视化系统

    政策问答

    国务院部门网站

    地方政府网站

    市政府部门网站

    区(县)政府网站