重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2025年9月最低生活保障人员信息公开名单

日期:2025-09-02
重庆市九龙坡区陶家镇2025年9月最低生活保障人员信息公开名单
按照最低生活保障有关政策规定,现将辖区最低生活保障情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 白果村 刘俊麟 1 城市低保 870
2 坚强村 廖万良 1 城市低保 870
3 锣鼓洞村 汤祖德 1 城市低保 850
4 九龙村 李祯富 2 城市低保 1560
5 锣鼓洞村 刘祖彬 1 城市低保 770
6 锣鼓洞村 张杰华 2 城市低保 1600
7 陶怡路社区 邹洪霞 2 城市低保 1640
8 陶怡路社区 刘迎春 2 城市低保 1540
9 陶怡路社区 陈小洪 1 城市低保 830
10 锣鼓洞村 商司淋 4 城市低保 3340
11 九龙村 何安明 1 城市低保 830
12 锣鼓洞村 彭仕林 1 城市低保 770
13 治安村 巫清华 1 城市低保 675
14 锣鼓洞村 彭强 1 城市低保 810
15 文峰村 万盛 1 城市低保 770
16 文峰村 傅培金 1 城市低保 770
17 友爱村 吴明华 1 城市低保 870
18 治安村 李俊豪 1 城市低保 870
19 陶怡路社区 涂安邦 1 城市低保 870
20 九龙村 刘祖福 1 城市低保 760
21 文峰村 周胡梦瑶 4 城市低保 3280
22 锣鼓洞村 刘慧科 2 城市低保 1070
23 陶怡路社区 李帮贵 2 城市低保 1074
24 白果村 李文件 1 城市低保 162
25 白果村 刘泽伟 1 城市低保 710
26 陶怡路社区 胡荣 1 城市低保 870
27 陶怡路社区 何春莲 1 城市低保 800
28 陶怡路社区 秦光梅 1 城市低保 770
29 陶怡路社区 邓远波 1 城市低保 810
30 锣鼓洞村 柯利 1 城市低保 810
31 陶怡路社区 王瑶 1 城市低保 870
32 陶怡路社区 万荣春 1 城市低保 810
33 陶怡路社区 杨兴福 1 城市低保 810
34 锣鼓洞村 刘海波 1 城市低保 870
35 陶怡路社区 邱世慈 2 城市低保 1740
36 九龙村 曹培强 1 城市低保 770
37 陶怡路社区 任国行 1 城市低保 870
38 陶怡路社区 刘向阳 1 城市低保 870
39 文峰村 冉君 2 城市低保 1660
40 白果村 谭万兰 1 城市低保 830
41 锣鼓洞村 余平 1 城市低保 870
42 文峰村 杨应伟 1 城市低保 870
43 友爱村 陈碧洪 2 城市低保 1480
44 锣鼓洞村 彭涛 1 城市低保 870
45 九龙村 任钰苓 1 城市低保 870
46 文峰村 陈明霜 1 城市低保 810
47 锣鼓洞村 何彦峰 4 城市低保 3280
48 锣鼓洞村 王际翔 1 城市低保 770
49 治安村 刘杨九 1 城市低保 770
50 陶怡路社区 曹永炜 1 城市低保 870
51 陶怡路社区 谷德怀 1 城市低保 770
52 白果村 李文豹 1 城市低保 870
53 锣鼓洞村 牟元林 1 城市低保 870
54 树立村 牛跃芬 1 城市低保 298
55 陶怡路社区 翟琦琪 2 城市低保 1640
56 陶怡路社区 袁小其 1 城市低保 675
57 锣鼓洞村 刘宗国 1 城市低保 830
58 陶怡路社区 李欣阳 3 城市低保 2510
59 文峰村 任李红 1 城市低保 870
60 陶怡路社区 刘曾扬 1 城市低保 770
61 陶怡路社区 李辉纯 1 城市低保 575
62 陶怡路社区 彭嫒瑛 1 城市低保 820
63 陶怡路社区 谷春利 1 城市低保 770
64 陶怡路社区 张凤 2 城市低保 1640
65 九龙村 胡苏秦 2 农村低保 1460
66 九龙村 蒲朝金 2 农村低保 1380
67 树立村 王长和 2 农村低保 1294
68 九龙村 陈守容 3 农村低保 1937
69 树立村 陈显蓝 2 农村低保 1320
70 文峰村 陈泽彬 1 农村低保 690
71 治安村 廖光会 1 农村低保 685
72 治安村 朱巧棋 1 农村低保 606
73 树立村 王元伟 1 农村低保 690
74 九龙村 胡孝棋 2 农村低保 1408
75 友爱村 杨津鑫 2 农村低保 1460
76 树立村 王福德 1 农村低保 690
77 坚强村 朱崇兴 2 农村低保 854
78 白果村 刘祖勇 2 农村低保 1360
79 治安村 胡明金 1 农村低保 690
80 治安村 邓远超 1 农村低保 684
81 九龙村 李金连 3 农村低保 1625
82 九龙村 刘士彬 2 农村低保 1260
83 九龙村 张志书 2 农村低保 1320
84 树立村 汪立珍 1 农村低保 590
85 九龙村 邹小红 1 农村低保 398
86 树立村 周廷兰 2 农村低保 1260
87 树立村 李攀 3 农村低保 2190
88 树立村 黄成书 1 农村低保 690
89 九龙村 冉国银 1 农村低保 730
90 九龙村 罗昌玉 1 农村低保 690
91 树立村 赵涛 1 农村低保 730
92 白果村 李永静 1 农村低保 331
93 九龙村 涂植萍 1 农村低保 710
94 坚强村 廖兴梦 1 农村低保 649
95 树立村 王长玉 1 农村低保 690
96 坚强村 杨琴琴 2 农村低保 1460
97 友爱村 杨昌友 1 农村低保 560
98 友爱村 王俊涛 1 农村低保 215
99 白果村 李际福 2 农村低保 1360
100 治安村 李宗美 1 农村低保 670
101 坚强村 廖代国 2 农村低保 1420
102 白果村 肖晓平 2 农村低保 1090
103 九龙村 万光春 1 农村低保 630
104 治安村 张晓霞 1 农村低保 690
105 树立村 王杰 4 农村低保 2564
106 文峰村 刘德海 2 农村低保 1260
107 坚强村 贾光伦 2 农村低保 1194
108 白果村 刘德亮 2 农村低保 1320
109 坚强村 何朝文 2 农村低保 1260
110 九龙村 何念琴 2 农村低保 1220
111 九龙村 刘瑜 2 农村低保 1284
112 九龙村 杨秀英 2 农村低保 1320
113 坚强村 王锡木 2 农村低保 1220
114 文峰村 廖红 1 农村低保 730
115 树立村 黄大富 1 农村低保 236
116 坚强村 朱小琴 1 农村低保 730
117 九龙村 曹培禹 2 农村低保 1214
118 白果村 余国英 2 农村低保 1360
119 九龙村 胥德仲 2 农村低保 1064
120 九龙村 廖光琼 1 农村低保 670
121 树立村 成六珍 1 农村低保 730
122 九龙村 胡光伦 2 农村低保 1360
123 九龙村 万馥语 1 农村低保 690
124 白果村 刘德平 2 农村低保 1420
125 友爱村 杨应波 1 农村低保 730
126 治安村 刘志勇 3 农村低保 2090
127 治安村 石川 1 农村低保 650
128 白果村 廖兴迁 1 农村低保 670
129 树立村 王万山 3 农村低保 2110
130 白果村 廖敏 2 农村低保 1460
131 九龙村 刘国庆 1 农村低保 655
132 坚强村 曹会 1 农村低保 670
133 坚强村 陈君 1 农村低保 630
134 树立村 廖兴碧 1 农村低保 630
135 友爱村 谢荣云 1 农村低保 580
136 九龙村 李明秀 1 农村低保 730
137 白果村 黄贤春 1 农村低保 670
138 友爱村 罗文益 1 农村低保 730
139 治安村 李宗碧 1 农村低保 730
140 治安村 张胤昌 1 农村低保 595
141 树立村 杨国火 1 农村低保 655
142 坚强村 林俊希 1 农村低保 770
143 治安村 杨玲 1 农村低保 730
144 白果村 罗恩选 1 农村低保 730
145 白果村 徐均 1 农村低保 540
146 树立村 刘影 1 农村低保 670
147 友爱村 王顺 2 农村低保 1074
148 坚强村 黄志勇 1 农村低保 651
149 白果村 肖代强 2 农村低保 1330
150 白果村 李福友 1 农村低保 593
151 九龙村 肖明清 1 农村低保 680
152 友爱村 文进 1 农村低保 730
153 白果村 陈维恒 1 农村低保 700
154 坚强村 廖文武 1 农村低保 670
155 坚强村 何绍刚 1 农村低保 620
156 坚强村 邱芹祥 1 农村低保 690
157 坚强村 杨柳 3 农村低保 2050
158 九龙村 张吉祥 1 农村低保 730
159 九龙村 刘小林 3 农村低保 1663
160 坚强村 姚序梅 1 农村低保 670
161 治安村 杨胜 1 农村低保 730
162 白果村 王克娃 1 农村低保 730
163 九龙村 曹洲 2 农村低保 1150
164 治安村 胡祖容 1 农村低保 620
165 友爱村 杨英 3 农村低保 2090
166 友爱村 杨兴容 1 农村低保 670
167 文峰村 罗晓琴 1 农村低保 670
168 治安村 杨成英 1 农村低保 690
169 白果村 陈照明 2 农村低保 1300
170 治安村 孙桥 3 农村低保 2130
171 治安村 刘栋伦 2 农村低保 1042
172 友爱村 杨洪星 1 农村低保 630
173 白果村 陈开维 1 农村低保 630
174 白果村 邱方维 3 农村低保 2050
175 九龙村 肖代明 2 农村低保 1268
176 文峰村 陈杰 1 农村低保 630
177 树立村 陈定福 2 农村低保 1420
178 九龙村 张南贵 5 农村低保 3510
179 树立村 赵家元 2 农村低保 1420
180 坚强村 李源清 1 农村低保 730
181 九龙村 刘传志 1 农村低保 610
182 治安村 胡明秀 1 农村低保 630
183 友爱村 廖兴贵 2 农村低保 834
184 树立村 李云 1 农村低保 730
185 白果村 石若瑶 1 农村低保 638
186 治安村 罗广芬 1 农村低保 590
187 树立村 马良 2 农村低保 1320
188 文峰村 徐有芬 2 农村低保 1380
189 治安村 李福忠 1 农村低保 533
190 九龙村 张立全 1 农村低保 630
191 树立村 王川 1 农村低保 630
192 九龙村 曹培木 2 农村低保 1146
193 治安村 李宗相 1 农村低保 670
194 治安村 何跃先 1 农村低保 453
195 治安村 张发涛 2 农村低保 974
196 九龙村 肖代荣 2 农村低保 1380
197 坚强村 汤承刚 2 农村低保 1300
198 白果村 陈建勤 1 农村低保 690
199 九龙村 廖红梅 1 农村低保 730
200 治安村 许光明 2 农村低保 1320
201 友爱村 刘泽芳 1 农村低保 690
202 坚强村 严维季 2 农村低保 1280
203 九龙村 冉超伦 1 农村低保 690
204 锣鼓洞村 陈云秀 1 农村低保 690
205 白果村 肖代发 1 农村低保 690
206 友爱村 杨宗生 2 农村低保 1280
207 白果村 赵全秀 1 农村低保 690
208 友爱村 曾馨 3 农村低保 1327
209 治安村 刘开梅 1 农村低保 730
210 九龙村 赵宗碧 1 农村低保 690
211 九龙村 曹光财 2 农村低保 1220
212 九龙村 蓝英 2 农村低保 1280
213 九龙村 王中友 2 农村低保 1036
214 树立村 王长云 2 农村低保 1152
215 九龙村 涂长荣 1 农村低保 590
216 九龙村 王元珍 1 农村低保 580
217 坚强村 刘发友 1 农村低保 630
218 九龙村 邹春梅 2 农村低保 1360
219 友爱村 李孝琴 2 农村低保 1320
220 九龙村 万荣彬 1 农村低保 690
221 树立村 王长福 1 农村低保 670
222 九龙村 李远书 1 农村低保 690
223 树立村 黄跃胜 1 农村低保 630
224 治安村 孟怀江 1 农村低保 540
225 坚强村 何先碧 1 农村低保 590
226 锣鼓洞村 詹新春 1 农村低保 690
227 树立村 王强 1 农村低保 630
228 坚强村 吴锡贵 1 农村低保 630
229 白果村 钟绍明 1 农村低保 690
230 树立村 李顺洁 2 农村低保 1460
231 白果村 曹舒雅 1 农村低保 430
232 坚强村 张世萍 2 农村低保 820
233 白果村 黄帝元 2 农村低保 1002
234 治安村 张嗣碧 1 农村低保 690
235 九龙村 张家志 1 农村低保 634
236 树立村 黄建 1 农村低保 690
237 九龙村 邹开彬 2 农村低保 748
238 坚强村 张智贤 1 农村低保 690






举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局)
023- 68851003(陶家镇人民政府)

重庆市九龙坡区陶家镇2025年9月最低生活保障人员信息公开名单.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站