• 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

    您当前的位置: 首页 > 铜罐驿镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

    重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2025年8月城乡低保信息公示表

    日期:2025-08-21
    序号 乡镇(街道) 申请人(户主) 保障人数 月补助金额
    1 铜罐驿镇 吴红伟 1 810
    2 铜罐驿镇 刘泽英 1 830
    3 铜罐驿镇 赵永琼 2 1640
    4 铜罐驿镇 李军 1 870
    5 铜罐驿镇 吴云 1 810
    6 铜罐驿镇 田波 1 870
    7 铜罐驿镇 王万秋 1 770
    8 铜罐驿镇 唐清英 1 770
    9 铜罐驿镇 王悦 1 870
    10 铜罐驿镇 姜梅 1 870
    11 铜罐驿镇 朱敏 3 2510
    12 铜罐驿镇 胡定志 1 870
    13 铜罐驿镇 王天六 1 770
    14 铜罐驿镇 李大碧 1 870
    15 铜罐驿镇 万正平 1 493
    16 铜罐驿镇 周德勇 2 1420
    17 铜罐驿镇 张宗萍 1 702
    18 铜罐驿镇 钟德芬 1 770
    19 铜罐驿镇 李春波 1 770
    20 铜罐驿镇 罗洪莲 2 1640
    21 铜罐驿镇 陈长安 1 830
    22 铜罐驿镇 傅钟亮 1 870
    23 铜罐驿镇 李建超 1 770
    24 铜罐驿镇 彭官友 1 830
    25 铜罐驿镇 田文星 2 562
    26 铜罐驿镇 何西楷 1 770
    27 铜罐驿镇 陈碧容 1 770
    28 铜罐驿镇 敖体芳 1 770
    29 铜罐驿镇 谭佳杰 1 770
    30 铜罐驿镇 谢梦飞 1 870
    31 铜罐驿镇 文彬 1 870
    32 铜罐驿镇 李大贵 1 770
    33 铜罐驿镇 叶洪均 2 1398
    34 铜罐驿镇 卓昌洪 2 922
    35 铜罐驿镇 牟大全 2 1444
    36 铜罐驿镇 唐永利 1 770
    37 铜罐驿镇 梅自刚 2 1540
    38 铜罐驿镇 陶美伶 2 1640
    39 铜罐驿镇 向阳 1 770
    40 铜罐驿镇 黄彬 2 1540
    41 铜罐驿镇 李先容 1 770
    42 铜罐驿镇 皮斌 2 1640
    43 铜罐驿镇 王万长 1 770
    44 铜罐驿镇 吴健 1 770
    45 铜罐驿镇 杨勇 1 770
    46 铜罐驿镇 王兵 1 770
    47 铜罐驿镇 陈洪 1 770
    48 铜罐驿镇 李光大 1 770
    49 铜罐驿镇 谢雯雯 1 870
    50 铜罐驿镇 商泽洪 1 770
    51 铜罐驿镇 蔡代全 2 1640
    52 铜罐驿镇 陶建红 2 1540
    53 铜罐驿镇 牟斯吉 2 1640
    54 铜罐驿镇 蒋艳 1 870
    55 铜罐驿镇 潘俊波 1 870
    56 铜罐驿镇 柯祥惠 1 870
    57 铜罐驿镇 吴晓旭 1 810
    58 铜罐驿镇 赵家庆 1 810
    59 铜罐驿镇 曾鹏 2 1640
    60 铜罐驿镇 宋波 1 770
    61 铜罐驿镇 韩荣 1 770
    62 铜罐驿镇 黄丽 1 770
    63 铜罐驿镇 廖代辉 2 1602
    64 铜罐驿镇 喻江 1 770
    65 铜罐驿镇 刘清平 1 770
    66 铜罐驿镇 张伟 1 770
    67 铜罐驿镇 岳强 3 2550
    68 铜罐驿镇 杨强 1 770
    69 铜罐驿镇 曾燕栏 2 1740
    70 铜罐驿镇 肖静 3 1610
    71 铜罐驿镇 梁万波 1 810
    72 铜罐驿镇 王昌荣 1 770
    73 铜罐驿镇 王俊 1 770
    74 铜罐驿镇 刘德芳 2 1640
    75 铜罐驿镇 傅晓莉 2 1600
    76 铜罐驿镇 朱科 1 870
    77 铜罐驿镇 宪雨森 1 770
    78 铜罐驿镇 喻权飞 2 1660
    79 铜罐驿镇 杨平 3 2510
    80 铜罐驿镇 余国海 2 1660
    81 铜罐驿镇 唐柯 1 870
    82 铜罐驿镇 张静雪 1 810
    83 铜罐驿镇 刘春 1 719
    84 铜罐驿镇 张帅 2 1640
    85 铜罐驿镇 朱国栋 1 770
    86 铜罐驿镇 张永智 1 770
    87 铜罐驿镇 先如洪 4 1340
    88 铜罐驿镇 张波 1 870
    89 铜罐驿镇 杨松 1 770
    90 铜罐驿镇 杨光亮 1 770
    91 铜罐驿镇 何杨 1 770
    92 铜罐驿镇 顾先杰 1 870
    93 铜罐驿镇 杨应春 2 1600
    94 铜罐驿镇 杨金龙 1 870
    95 铜罐驿镇 梅杰 1 870
    96 铜罐驿镇 罗贵英 1 810
    97 铜罐驿镇 吴东 1 770
    98 铜罐驿镇 周其明 1 770
    99 铜罐驿镇 刘泽海 1 187
    100 铜罐驿镇 汤旭 1 770
    101 铜罐驿镇 邹宏 1 770
    102 铜罐驿镇 杨湘川 2 1700
    103 铜罐驿镇 刘霞 2 1640
    104 铜罐驿镇 李建清 1 770
    105 铜罐驿镇 李茂 1 770
    106 铜罐驿镇 杨红 1 870
    107 铜罐驿镇 邹洪 1 770
    108 铜罐驿镇 李洪 1 870
    109 铜罐驿镇 赵兵 1 830
    110 铜罐驿镇 尹娟 1 870
    111 铜罐驿镇 刘军 1 770
    112 铜罐驿镇 陆长荣 1 689
    113 铜罐驿镇 李红霞 2 1640
    114 铜罐驿镇 罗敏 1 770
    115 铜罐驿镇 王国安 1 830
    116 铜罐驿镇 李龙 1 770
    117 铜罐驿镇 万军强 3 2530
    118 铜罐驿镇 雷洪 1 830
    119 铜罐驿镇 李贞勇 1 592
    120 铜罐驿镇 陈平 1 730
    121 铜罐驿镇 刘胜 1 715
    122 铜罐驿镇 张世界 2 1262
    123 铜罐驿镇 罗强 1 718
    124 铜罐驿镇 龙华明 1 583
    125 铜罐驿镇 刘基富 1 339
    126 铜罐驿镇 张菊 2 1360
    127 铜罐驿镇 张崇恒 1 711
    128 铜罐驿镇 杨亚东 1 718
    129 铜罐驿镇 傅裕 2 1042
    130 铜罐驿镇 喻忠亮 1 715
    131 铜罐驿镇 钟明芬 1 630
    132 铜罐驿镇 杨治先 1 714
    133 铜罐驿镇 张安川 1 730
    134 铜罐驿镇 彭金富 1 647
    135 铜罐驿镇 张鹏 1 730
    136 铜罐驿镇 吴均伦 1 677
    137 铜罐驿镇 程迪春 2 1410
    138 铜罐驿镇 杨宗堂 1 730
    139 铜罐驿镇 杨祖金 1 661
    140 铜罐驿镇 罗林 2 1420
    141 铜罐驿镇 牟红 1 678
    142 铜罐驿镇 张世忠 2 1340
    143 铜罐驿镇 陈强 2 1360
    144 铜罐驿镇 王光健 1 660
    145 铜罐驿镇 张万容 1 699
    146 铜罐驿镇 何钢 1 670
    147 铜罐驿镇 吴胜龙 2 1460
    148 铜罐驿镇 商泽芳 1 623
    149 铜罐驿镇 杨祖全 1 730
    150 铜罐驿镇 吴平 3 1982
    151 铜罐驿镇 敖洪林 1 690
    152 铜罐驿镇 刘宇 1 730
    153 铜罐驿镇 刘君 1 670
    154 铜罐驿镇 罗和华 2 1034
    155 铜罐驿镇 黄堂秀 2 900
    156 铜罐驿镇 陈绍康 2 1020
    157 铜罐驿镇 罗光顺 1 567
    158 铜罐驿镇 赖深情 1 680
    159 铜罐驿镇 罗小勇 1 613
    160 铜罐驿镇 陈绍伟 1 690
    161 铜罐驿镇 赖寿宽 2 1320
    162 铜罐驿镇 张宗珍 1 633
    163 铜罐驿镇 程千芮 2 1292
    164 铜罐驿镇 张建芬 2 1300
    165 铜罐驿镇 李静 2 1260
    166 铜罐驿镇 王敏 1 594
    167 铜罐驿镇 罗梦涛 1 730
    168 铜罐驿镇 朱琴 1 670
    169 铜罐驿镇 罗文静 1 730
    170 铜罐驿镇 刘强 2 1128
    171 铜罐驿镇 黄代群 1 406
    172 铜罐驿镇 蔡治华 1 301
    173 铜罐驿镇 陈绍文 1 730
    174 铜罐驿镇 刘光清 1 465
    175 铜罐驿镇 黄代富 2 760
    176 铜罐驿镇 刘德贵 1 630
    177 铜罐驿镇 邹贤财 1 630
    178 铜罐驿镇 邹贤本 1 730
    179 铜罐驿镇 陈禹洪 1 381
    180 铜罐驿镇 朱梦晨 1 694
    181 铜罐驿镇 刘启勋 3 1888
    182 铜罐驿镇 刘韦康 1 694
    183 铜罐驿镇 刘洪 1 730
    184 铜罐驿镇 龙荣友 2 1420
    185 铜罐驿镇 张峻洁 1 730
    186 铜罐驿镇 牟文攀 1 730
    187 铜罐驿镇 赖超 1 730
    188 铜罐驿镇 牟永书 1 370
    189 铜罐驿镇 童建 1 620
    190 铜罐驿镇 田崇国 1 621
    191 铜罐驿镇 杨祖虹 1 331
    192 铜罐驿镇 罗琪瑛 3 2150
    193 铜罐驿镇 杨明华 1 690
    194 铜罐驿镇 程元书 1 690
    195 铜罐驿镇 王世中 3 2030
    196 铜罐驿镇 宋艳 3 2190
    197 铜罐驿镇 杨祖彬 1 730
    198 铜罐驿镇 刘煜 1 770
    199 铜罐驿镇 艾林 1 670
    200 铜罐驿镇 向农村 1 670
    201 铜罐驿镇 傅杰 1 650
    202 铜罐驿镇 罗文贵 2 1320
    203 铜罐驿镇 李友芳 3 1636
    204 铜罐驿镇 李光明 1 516
    205 铜罐驿镇 唐春花 2 1440
    206 铜罐驿镇 彭娜 2 1360
    207 铜罐驿镇 刘明勇 1 690
    208 铜罐驿镇 吴古友 2 1360
    209 铜罐驿镇 张维建 6 4180
    210 铜罐驿镇 肖有坤 1 210
    211 铜罐驿镇 刘天星 1 455
    212 铜罐驿镇 商泽友 1 176
    213 铜罐驿镇 刘辅华 1 350
    214 铜罐驿镇 朱春容 1 620
    215 铜罐驿镇 杨祖全 2 506
    216 铜罐驿镇 肖钊祺 1 730
    217 铜罐驿镇 史小可 2 1460
    218 铜罐驿镇 王成 1 599
    219 铜罐驿镇 李健豪 1 730
    220 铜罐驿镇 吴洪云 1 630
    221 铜罐驿镇 邹贤春 2 1260
    222 铜罐驿镇 黄勇 1 604
    223 铜罐驿镇 蒋晨 3 1990
    224 铜罐驿镇 何富源 1 630
    225 铜罐驿镇 王超 1 690
    226 铜罐驿镇 王雄伟 1 690
    227 铜罐驿镇 黄世清 1 630
    228 铜罐驿镇 周霞玲 1 530
    229 铜罐驿镇 潘雪 2 1360
    230 铜罐驿镇 陈小明 1 630
    231 铜罐驿镇 商银秀 1 730
    232 铜罐驿镇 陈仕连 1 730
    233 铜罐驿镇 刘启贵 2 1320
    234 铜罐驿镇 罗程 3 1990
    235 铜罐驿镇 廖敏 2 414
    236 铜罐驿镇 陈国梅 1 630
    237 铜罐驿镇 傅钟露 1 730
    238 铜罐驿镇 邹世超 2 1320
    239 铜罐驿镇 杨梅 4 2780
    240 铜罐驿镇 施仕珍 1 690
    241 铜罐驿镇 方联群 1 690
    242 铜罐驿镇 熊孝容 1 690
    243 铜罐驿镇 杨祖方 1 456
    244 铜罐驿镇 袁健 1 630


    扫一扫在手机打开当前页

    智能问答

    便民地图

    九龙坡
    DeepSeek助手

    数据中心

    政务公开
    可视化系统

    政策问答

    国务院部门网站

    地方政府网站

    市政府部门网站

    区(县)政府网站