• 重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

    您当前的位置: 首页 > 石坪桥街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

    重庆市九龙坡区石坪桥街道2025年5月特困人员救助供养补贴公示表

    日期:2025-05-16
    序号 姓名 性别 城乡类别 供养金金额 照料补贴金额 合计
    1 陆重庆 城镇特困 975 300 1275
    2 邓刚城 城镇特困 975 300 1275
    3 沈伟 城镇特困 975 300 1275
    4 王华 城镇特困 975 300 1275
    5 宋庆云 城镇特困 975 100 1075
    6 黄文东 城镇特困 975 500 1475
    7 谢代雄 城镇特困 975 100 1075
    8 王传伦 城镇特困 975 300 1275
    9 陈万明 城镇特困 975 500 1475
    10 张永国 城镇特困 975 100 1075
    11 代文明 城镇特困 975 500 1475
    12 黄荣贵 城镇特困 975 100 1075
    13 黄佐元 城镇特困 975 100 1075
    14 廖国太 城镇特困 975 300 1275
    15 陈润生 城镇特困 975 100 1075
    16 宁培华 城镇特困 975 100 1075
    17 吴春灵 城镇特困 975 100 1075
    18 肖永富 城镇特困 975 100 1075
    19 周国平 城镇特困 975 100 1075
    20 魏学文 城镇特困 975 100 1075
    21 万平 城镇特困 975 100 1075
    22 邱菊 城镇特困 975 500 1475
    23 邹荣波 城镇特困 975 100 1075
    24 陈运蓉 城镇特困 975 100 1075
    25 唐俊 城镇特困 975 300 1275
    26 袁治安 城镇特困 975 300 1275
    27 尹时家 城镇特困 975 100 1075
    28 李嘉敏 城镇特困 975 100 1075
    29 邹景华 城镇特困 975 100 1075
    30 唐学明 城镇特困 975 300 1275
    31 叶明英 城镇特困 975 300 1275
    32 杨青 城镇特困 975 300 1275
    33 邓永国 城镇特困 975 100 1075
    34 张科林 城镇特困 975 100 1075
    35 刘昌会 城镇特困 975 100 1075
    36 张群 城镇特困 975 300 1275
    37 余维伦 城镇特困 975 100 1075
    38 吕勇 城镇特困 975 300 1275
    39 桂全素 城镇特困 975 100 1075
    40 杨胜学 城镇特困 975 100 1075
    41 谢勇 城镇特困 975 100 1075
    42 胡友全 城镇特困 975 300 1275
    43 王建 城镇特困 975 100 1075
    44 尹锐 城镇特困 975 100 1075
    45 田满春 城镇特困 975 100 1075
    46 李梅 城镇特困 975 300 1275
    47 邓相理 城镇特困 975 100 1075
    48 林建柱 城镇特困 975 100 1075
    49 宋德利 城镇特困 975 100 1075
    50 钟建国 城镇特困 975 100 1075
    51 宋永快 城镇特困 975 100 1075
    52 秦永春 城镇特困 975 100 1075
    53 刘晓萍 城镇特困 975 100 1075
    54 谢义建 城镇特困 975 500 1475
    55 练陆萨 城镇特困 975 500 1475

    重庆市九龙坡区石坪桥街道2025年5月特困人员救助供养补贴公示表.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页

    智能问答

    便民地图

    九龙坡
    DeepSeek助手

    数据中心

    政务公开
    可视化系统

    政策问答

    国务院部门网站

    地方政府网站

    市政府部门网站

    区(县)政府网站