• 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

    您当前的位置: 首页 > 二郎街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 卫生健康 > 生育登记服务

    重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2024年上半年生育服务证名册

    日期:2024-08-22
    重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2024年上半年生育服务证名册
    序号 生育服务证号 女方姓名 男方姓名 发证机关 发证时间 孩次
    1 S112024500****2270 罗*扬 刘*胜 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-06-28 一孩
    2 S112024500****2256 朱*芳 白*文 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-27 一孩
    3 B112024500****0168 张* 余*阳 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-26 一孩
    4 S222024500****2230 申*柯 申*波 重庆市九龙坡区二郎街道云泽路社区居民委员会 2024-06-25 二孩
    5 S112024500****2229 杨* 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第三社区居民委员会 2024-06-25 一孩
    6 S112024500****2228 陈*丽 刘*秋 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-06-25 一孩
    7 B112024500****0166 文* 袁*兴 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-25 一孩
    8 B112024500****0158 李*玲 赖* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-23 一孩
    9 S332024500****2186 张*慧 黄*华 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-06-21 三孩
    10 S112024500****2183 郭* 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-06-21 一孩
    11 S112024500****2172 廖*丹 石*林 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-06-20 一孩
    12 S112024500****2161 马*霞 吴*伦 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-06-20 一孩
    13 B112024500****0150 冷*玲 米* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-19 一孩
    14 S112024500****2144 李*艳 成*志 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-19 一孩
    15 S112024500****2143 陈*赛 李*诚 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-18 一孩
    16 S222024500****2141 卢*林 赵*昌 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-18 二孩
    17 S112024500****2133 吴*瑶 华* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-06-18 一孩
    18 S222024500****2080 秦* 胡*嘉 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-06-14 二孩
    19 S122024500****2070 冯*玲 胡* 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-06-13 一孩
    20 S112024500****2069 张*燕 向*江 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-13 一孩
    21 S112024500****2068 胡* 张* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-13 一孩
    22 S112024500****2065 宋*桑 卢*峰 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-06-13 一孩
    23 S112024500****2058 邓* 马*望 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-13 一孩
    24 S112024500****2052 程*佳 张*彬 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-06-12 一孩
    25 S112024500****2046 胡* 张* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-12 一孩
    26 S222024500****2040 杨* 唐*罗 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-06-12 二孩
    27 S222024500****2039 秦* 张*鑫 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-11 二孩
    28 B112024500****0133 何*琦 杨*越 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-11 一孩
    29 B112024500****0132 刘*怡 伏*学 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-11 一孩
    30 B112024500****0130 左*羽 陈*宇 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-11 一孩
    31 S112024500****2013 李* 蒋*相 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-08 一孩
    32 S112024500****2002 代*雪 胡* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-07 一孩
    33 S112024500****1965 杨*艳 邓*轶 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-06-04 一孩
    34 S222024500****1962 陈*辛 陈*强 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-04 二孩
    35 S112024500****1941 赵*婷 吴*蔚 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-06-03 一孩
    36 B112024500****0113 冯* 何*根 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-31 一孩
    37 S112024500****1896 敖* 邹* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-30 一孩
    38 S112024500****1889 杨* 唐*宗 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-05-29 一孩
    39 S222024500****1879 甘* 黄*莹 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-29 二孩
    40 S112024500****1870 谭*颖 任*伟 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-05-28 一孩
    41 S112024500****1868 王* 何* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-05-28 一孩
    42 S112024500****1854 曹* 廖* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-28 一孩
    43 S222024500****1832 肖* 罗* 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-05-24 二孩
    44 S112024500****1827 刘*男 鞠* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-24 一孩
    45 B112024500****0101 张*萍 张* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-23 一孩
    46 S112024500****1799 张* 殷*磊 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-05-22 一孩
    47 S112024500****1790 何*玉 何*勇 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-05-21 一孩
    48 S112024500****1788 周* 赵* 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-05-21 一孩
    49 S222024500****1782 甘* 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-21 二孩
    50 S222024500****1781 甘* 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-21 二孩
    51 S112024500****1780 罗* 杨*霄 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第三社区居民委员会 2024-05-21 一孩
    52 S222024500****1751 郑* 邓*平 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-05-20 二孩
    53 B212024500****0093 熊* 赵* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-05-20 二孩
    54 S222024500****1746 王* 刘*旭 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-05-20 二孩
    55 S222024500****1743 李*艳 何*川 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-05-20 二孩
    56 S222024500****1733 马* 任*阳 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-18 二孩
    57 S112024500****1732 胡*玲 谯*霖 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-18 一孩
    58 S112024500****1701 蒋* 王* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-16 一孩
    59 S112024500****1700 王*梅 陈* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-16 一孩
    60 S222024500****1685 程*燕 张* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-15 二孩
    61 S112024500****1671 胡*霞 陈*飞 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-14 一孩
    62 S112024500****1652 赖* 盛* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-13 一孩
    63 S222024500****1637 王*婷 朱*龙 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-05-13 二孩
    64 S112024500****1605 徐*燕 肖*锋 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-05-10 一孩
    65 S112024500****1604 杨* 陈*宇 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-05-10 一孩
    66 S112024500****1587 欧*莹 徐* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-09 一孩
    67 S222024500****1583 陈* 秦* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-09 二孩
    68 S222024500****1574 欧*凤 文*辉 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-05-08 二孩
    69 B112024500****0071 王* 罗* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-08 一孩
    70 S112024500****1560 古*英 王* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-07 一孩
    71 S112024500****1558 陈*羽 丁*芮 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-05-07 一孩
    72 S112024500****1545 刘* 张*星 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-07 一孩
    73 S112024500****1536 蒋*凤 卿* 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-05-06 一孩
    74 S112024500****1533 熊*君 叶* 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-05-06 一孩
    75 S112024500****1522 王*婷 周*炎 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-02 一孩
    76 S112024500****1521 陈* 袁*森 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-05-02 一孩
    77 S222024500****1514 江*梅 吴* 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-04-30 二孩
    78 B102024500****0068 裴*玉 吴*平 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-30 一孩
    79 S112024500****1498 吴*娟 钟* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-04-29 一孩
    80 S112024500****1466 张*燕 杨* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-04-26 一孩
    81 S112024500****1441 熊*琳 宋*灿 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-04-24 一孩
    82 S222024500****1438 曹* 卿* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-04-24 二孩
    83 S222024500****1437 曹* 卿* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-04-24 二孩
    84 S112024500****1436 刘* 何* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-24 一孩
    85 S222024500****1421 彭*梅 官* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-04-23 二孩
    86 S222024500****1404 任*梅 黄* 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-04-22 二孩
    87 S112024500****1399 张*鑫 牟* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-04-22 一孩
    88 S112024500****1373 奚*林 向*东 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-18 一孩
    89 B102024500****0056 谭* 陈* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-04-18 一孩
    90 S112024500****1369 王* 刘*泽 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-18 一孩
    91 S222024500****1355 罗* 丁* 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-04-17 二孩
    92 S222024500****1342 吴* 邓* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-04-16 二孩
    93 S222024500****1341 吴* 邓* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-04-16 二孩
    94 S112024500****1314 刘*黎 邓* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-15 一孩
    95 S222024500****1309 李* 邓*林 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-15 二孩
    96 S222024500****1287 杨*惠 李*兵 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-11 二孩
    97 S112024500****1281 李*华 吴* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-11 一孩
    98 S222024500****1277 何*婷 胡* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-11 二孩
    99 S222024500****1272 罗* 王*勤 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-04-11 二孩
    100 S112024500****1271 王*琼 孙*航 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-11 一孩
    101 S112024500****1269 刘*菡 彭*林 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-04-10 一孩
    102 S222024500****1266 杨*淳 俞*华 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-10 二孩
    103 S112024500****1258 钟* 周* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-04-09 一孩
    104 S112024500****1251 徐* 吴* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-04-09 一孩
    105 S112024500****1242 张* 周*辉 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-09 一孩
    106 S112024500****1225 蒋* 周*存 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-04-07 一孩
    107 S112024500****1208 夏*倩 江* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-07 一孩
    108 S112024500****1201 苏*梅 李*洋 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-07 一孩
    109 S112024500****1199 唐*雪 赵*富 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-05 一孩
    110 S112024500****1187 刘* 严* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-04-03 一孩
    111 S222024500****1183 刘*君 曹* 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-04-03 二孩
    112 S222024500****1171 余*燕 刘*全 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-04-02 二孩
    113 S112024500****1167 杨*月 陈* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-04-02 一孩
    114 S222024500****1112 刘* 夏* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-29 二孩
    115 S112024500****1101 张* 乔*伟 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-03-28 一孩
    116 S112024500****1099 向*静 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-28 一孩
    117 S112024500****1079 杨* 罗* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-03-27 一孩
    118 S222024500****1076 黄* 冉* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-03-27 二孩
    119 S112024500****1064 廖* 李* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-26 一孩
    120 S112024500****1047 陈*心 姜*茂 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-03-25 一孩
    121 S112024500****1041 陈*雪 张* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-25 一孩
    122 S112024500****1030 刘*玲 鞠*宏 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-25 一孩
    123 S112024500****1025 邓*云 傅*豪 重庆市九龙坡区二郎街道云泽路社区居民委员会 2024-03-22 一孩
    124 S112024500****1024 徐*云 黄*豪 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-03-22 一孩
    125 S222024500****1006 刘* 徐* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-21 二孩
    126 S112024500****1004 汪*蓝 罗* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-03-21 一孩
    127 S112024500****0993 蹇* 万* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-03-19 一孩
    128 S112024500****0991 陶*员 姚* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-19 一孩
    129 S112024500****0973 刘*婧 李* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-19 一孩
    130 S112024500****0963 王*茹 李*鑫 重庆市九龙坡区二郎街道云泽路社区居民委员会 2024-03-18 一孩
    131 B212024500****0033 何*梅 杨* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-18 二孩
    132 S112024500****0943 豆*芳 孙* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-03-15 一孩
    133 S122024500****0939 陈* 传*涛 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-15 一孩
    134 S222024500****0935 张* 钟*平 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-15 二孩
    135 S112024500****0931 骆* 杨*前 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-15 一孩
    136 S222024500****0928 宁*瑶 张* 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-03-14 二孩
    137 S112024500****0924 李*凤 张* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-14 一孩
    138 S112024500****0920 陶*琴 刘*璐 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-14 一孩
    139 S112024500****0907 李* 贾*飞 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-13 一孩
    140 S112024500****0891 江*瑾 武*航 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-12 一孩
    141 S122024500****0876 蔡*娟 官*川 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-03-12 一孩
    142 S222024500****0875 黄*玲 辛*礼 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-03-12 二孩
    143 S112024500****0854 李*琪 张* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-03-11 一孩
    144 S222024500****0833 王* 邓* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-10 二孩
    145 S112024500****0832 文* 李* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-10 一孩
    146 S112024500****0827 黄* 兰* 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-03-08 一孩
    147 S112024500****0824 游* 胡* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-08 一孩
    148 S112024500****0820 向*燕 姜*友 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-08 一孩
    149 S112024500****0819 杨*青 李* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-08 一孩
    150 S112024500****0817 盛*双 姚*源 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-08 一孩
    151 S222024500****0813 刘*蜜 代* 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-03-07 二孩
    152 S222024500****0812 高* 黄* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-07 二孩
    153 S112024500****0791 邹*凤 赵* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-03-06 一孩
    154 S112024500****0763 杨*梅 王*光 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-03-05 一孩
    155 S112024500****0760 代*兴 宋*忠 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第三社区居民委员会 2024-03-05 一孩
    156 S222024500****0759 韦*清 胡* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-03-05 二孩
    157 S112024500****0752 李* 廖*敏 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-05 一孩
    158 S112024500****0747 刘* 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-04 一孩
    159 S112024500****0737 李*羽 田* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-04 一孩
    160 S112024500****0735 张*欣 文*林 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-03-04 一孩
    161 S222024500****0721 甘*琳 谭* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第三社区居民委员会 2024-03-01 二孩
    162 S112024500****0715 邓*丽 屠*平 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-03-01 一孩
    163 S222024500****0711 唐* 李*山 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-03-01 二孩
    164 S112024500****0699 赵*仪 邓*瑞 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-02-29 一孩
    165 S112024500****0696 彭* 郭* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-29 一孩
    166 S112024500****0674 曹*洋 吴*泽 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-28 一孩
    167 S222024500****0669 肖*念 王* 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-02-28 二孩
    168 S222024500****0667 陈*丽 柯* 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-02-28 二孩
    169 S112024500****0635 温*月 罗*洲 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-26 一孩
    170 S222024500****0634 甘*军 邓*果 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-26 二孩
    171 S222024500****0631 包* 蔡*良 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-02-26 二孩
    172 S112024500****0618 肖*红 舒*虹 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-02-26 一孩
    173 B112024500****0016 陈* 张*成 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-26 一孩
    174 S222024500****0617 陈* 张* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-26 二孩
    175 S112024500****0615 曹* 秦* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第三社区居民委员会 2024-02-26 一孩
    176 S222024500****0606 周*怡 张*燕 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-02-26 二孩
    177 S222024500****0594 黄* 王*喜 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-26 二孩
    178 S222024500****0588 敖*淇 张*升 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-02-23 二孩
    179 S222024500****0587 敖*淇 张*升 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-02-23 二孩
    180 S222024500****0576 李*丽 何*锋 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-23 二孩
    181 S222024500****0567 姚* 吕*勇 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-23 二孩
    182 S112024500****0566 肖*燕 李*华 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-02-22 一孩
    183 S112024500****0563 陈*丽 兰* 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-02-22 一孩
    184 S222024500****0549 赵*莲 刘*峰 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-02-22 二孩
    185 S112024500****0521 肖*芳 殷* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-21 一孩
    186 S112024500****0520 黎*霞 钱*兵 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-21 一孩
    187 S112024500****0517 李* 蒲*庆 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-21 一孩
    188 S112024500****0493 喻*卿 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-20 一孩
    189 S222024500****0488 胡*泞 庹* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-02-19 二孩
    190 S112024500****0473 杜*云 周*令 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-19 一孩
    191 S222024500****0470 李* 王* 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-02-19 二孩
    192 S222024500****0437 李* 刘* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-18 二孩
    193 S222024500****0430 张*星 罗*松 重庆市九龙坡区二郎街道科城路社区居民委员会 2024-02-18 二孩
    194 S112024500****0422 程*琳 熊* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-08 一孩
    195 S222024500****0421 余*娟 李*林 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-08 二孩
    196 S112024500****0419 文* 李* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-02-08 一孩
    197 S112024500****0385 张*嘉 赵*佳 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-05 一孩
    198 S112024500****0367 陈* 杨*银 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-02-02 一孩
    199 S112024500****0354 何*云 赵*杰 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-02-01 一孩
    200 S112024500****0316 靳* 杨*豪 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-29 一孩
    201 S112024500****0294 罗* 邓* 重庆市九龙坡区二郎街道五台山社区居民委员会 2024-01-26 一孩
    202 S222024500****0276 徐* 姚* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-25 二孩
    203 S222024500****0275 陈* 王*伦 重庆市九龙坡区二郎街道二郎社区居民委员会 2024-01-25 二孩
    204 S112024500****0273 谭*丹 秦*钊 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-01-25 一孩
    205 S222024500****0257 杜* 徐* 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-01-23 二孩
    206 S112024500****0194 程*尔 尹*成 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-01-17 一孩
    207 S122024500****0181 张*怡 唐* 重庆市九龙坡区二郎街道凤凰路社区居民委员会 2024-01-16 一孩
    208 S112024500****0177 杨*云 朱*祥 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-01-16 一孩
    209 S112024500****0170 饶*静 李*鹏 重庆市九龙坡区二郎街道同天苑社区居民委员会 2024-01-16 一孩
    210 S112024500****0161 魏* 胡*荣 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-15 一孩
    211 S112024500****0160 彭*潇 丰* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-15 一孩
    212 S112024500****0139 谢*莹 高*明 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-12 一孩
    213 S222024500****0130 傅*琳 王*伟 重庆市九龙坡区二郎街道石杨路第二社区居民委员会 2024-01-12 二孩
    214 S222024500****0110 黄*会 彭*波 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-01-11 二孩
    215 S112024500****0109 王*愉 王* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-01-10 一孩
    216 S112024500****0108 王*莲 陆* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-10 一孩
    217 S112024500****0106 刘*赟 陈* 重庆市九龙坡区二郎街道卫生健康办公室 2024-01-10 一孩
    218 S112024500****0105 熊*霞 蓝* 重庆市九龙坡区二郎街道迎宾路社区居民委员会 2024-01-10 一孩

    重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处2024年上半年生育服务证名册.xlsx


    扫一扫在手机打开当前页

    智能问答

    便民地图

    九龙坡
    DeepSeek助手

    数据中心

    政务公开
    可视化系统

    政策问答

    国务院部门网站

    地方政府网站

    市政府部门网站

    区(县)政府网站