[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00175 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-17 | [ 发布日期 ] | 2025-09-17 |
九龙坡区2025年8月临时救助信息公示
重庆市九龙坡区8月临时救助名册 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助原由 | 救助对象 | 实际救助金额 |
1 | 冉诗语 | 陶家镇 | 教育支出 | 低保户 | 4000 |
2 | 张杰华 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 10506 |
3 | 杨玲 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
4 | 陈国英 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
5 | 宋朝霞 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
6 | 邱春容 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
7 | 阮明初 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
8 | 吴俊宏 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保户 | 4000 |
9 | 冉东旭 | 华岩镇 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
10 | 蒋龄萱 | 二郎街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 1500 |
11 | 张永寿 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 14363.02 |
12 | 何光珍 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3491 |
13 | 魏泽萍 | 铜罐驿镇 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
14 | 何彦峰 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4842 |
15 | 张晓霞 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4249 |
16 | 何静雯 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
17 | 李静 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保户 | 8000 |
18 | 杨维梅 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 604.9 |
19 | 李甦 | 谢家湾街道 | 突发事件 | 低保户 | 3000 |
20 | 彭渝淦 | 华岩镇 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
21 | 徐文灿 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 16956 |
22 | 邹金航 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 1500 |
23 | 刘元 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 26718 |
24 | 杜颖 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8929 |
25 | 袁苗花 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
26 | 曾翎展 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
27 | 龚荷钦 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 3000 |
28 | 张玉贤 | 黄桷坪街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 4000 |
29 | 陈杰 | 陶家镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
30 | 严海月 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 4000 |
31 | 张潇瑶 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 4000 |
32 | 黄诗萱 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
33 | 朱敏 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8734 |
34 | 涂红 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
35 | 刘丹 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
36 | 周芳吉 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
37 | 姚俊良 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
38 | 张依灵 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
66 | 何平 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3923 |
92 | 戴荣 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
48 | 曹俊瑜 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1181 |
42 | 王科博 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 3000 |
52 | 李旭强 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6000 |
74 | 范婷雪 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 1500 |
75 | 杨应伟 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 460 |
78 | 姜茂渔 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 483 |
79 | 胡璇 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
80 | 李春波 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
89 | 何春燕 | 华岩镇 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
93 | 牟韵洁 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
51 | 刘明根 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1009 |
98 | 尹时家 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 3623 |
47 | 王茂 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
86 | 曾向鹏 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
76 | 王家明 | 华岩镇 | 重大疾病 | 其他 | 4326 |
49 | 刘晓渝 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7272 |
88 | 邓彬 | 华岩镇 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
91 | 张君 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2110 |
81 | 邹荣波 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 672 |
84 | 杨祖伦 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 21085 |
90 | 李定国 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 2126 |
46 | 严春梅 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2052 |
45 | 李德 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
69 | 晏万如 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
70 | 周诗瑶 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 4000 |
87 | 李乐渔 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2931 |
67 | 王梓霖 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 16700 |
68 | 彭新明 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 5177 |
102 | 唐菁袖 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
50 | 吴涛 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
40 | 涂军 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
39 | 杨正平 | 二郎街道 | 重大疾病 | 其他 | 5312 |
73 | 左乾宏 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
72 | 尹朝英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 11951 |
71 | 朱光霞 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1890 |
83 | 李俊铎 | 石坪桥街道 | 教育支出 | 低保边缘 | 1500 |
44 | 周学文 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 208 |
82 | 金梓骏 | 渝州路街道 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
101 | 刘勇 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 8000 |
100 | 王欣 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
41 | 吴瑞 | 中梁山街道 | 其他原因 | 低保户 | 770 |
77 | 任杰 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
99 | 汤明 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保边缘 | 5283 |
43 | 蒋玲玲 | 谢家湾街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
85 | 赵琦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4146 |
97 | 邓林 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6403 |
96 | 徐建 | 西彭镇 | 其他原因 | 其他 | 770 |
95 | 李朝洪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 9808 |
94 | 陈馨悦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4232 |
57 | 胡宏建 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
60 | 王国东 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1682 |
53 | 陈泉佑 | 西彭镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
62 | 罗廷桉 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2566 |
55 | 张光国 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 6952 |
64 | 陈光荣 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 989 |
61 | 童诗富 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1388 |
58 | 陈有贵 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 732 |
56 | 谭龙才 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 669 |
63 | 袁光祥 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 775 |
65 | 陈开全 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 563 |
54 | 张宜福 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 632 |
59 | 慕长洪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1919 |
103 | 沈彩元 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 996 |
104 | 罗正常 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2333 |
105 | 李大华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 786 |
106 | 赵光龙 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 681 |
107 | 张渝华 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8939 |
108 | 李福惠 | 西彭镇 | 其他原因 | 低保户 | 770 |
109 | 袁光伦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 610 |
110 | 冷昱潼 | 西彭镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
111 | 袁仁山 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 585 |
112 | 李涛 | 西彭镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
113 | 张国英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6856 |
114 | 杨克兰 | 西彭镇 | 其他原因 | 低保户 | 770 |
115 | 吴鹏飞 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 832 |
116 | 李德华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6760 |
117 | 李存钱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 847 |
118 | 石茂海 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 4047 |
119 | 张世棋 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 412 |
120 | 刘清清 | 西彭镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
121 | 尹贵兰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1109 |
122 | 杨开其 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 492 |
123 | 王建飞 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
124 | 袁楠 | 西彭镇 | 教育支出 | 特困人员 | 2000 |
125 | 慕福举 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1215 |
126 | 杨鹏宇 | 西彭镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
127 | 梅渝 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
128 | 江伟 | 陶家镇 | 重大疾病 | 其他 | 26072 |
129 | 马露 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页